行业追踪|航空出行(8月14日-8月20日):执行航班数(港澳台-中国)数量环比小幅上涨
本周,航空出行数量变动情况如下所示:日均执飞航班架次变化(班次)一
2023-08-20
(资料图片仅供参考)
本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
执行航班数(港澳台-中国) | 2.21 | 2.21 | 2023-8-19 | 277.00 | 班次 |
计划航班数(国际-中国) | -1.32 | -0.08 | 2023-8-19 | 1198.00 | 班次 |
计划航班数(港澳台-中国) | 0.71 | 1.08 | 2023-8-19 | 282.00 | 班次 |
执行航班数(国际-中国) | -0.58 | 3.01 | 2023-8-19 | 1026.00 | 班次 |
计划航班数(国内-中国) | 0.24 | 0.33 | 2023-8-19 | 15224.00 | 班次 |
执行航班数(国内-中国) | -0.05 | 3.24 | 2023-8-19 | 14375.00 | 班次 |
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中国内地(华夏航空G5) | -4.36 | 0.19 | 2023-8-19 | 5.27 | 小时/天 |
中国内地(中国国航CA) | 3.60 | 8.31 | 2023-8-19 | 6.91 | 小时/天 |
中国内地(春秋航空9C) | 1.93 | 3.12 | 2023-8-19 | 7.94 | 小时/天 |
中国内地(吉祥航空HO) | -1.30 | 6.24 | 2023-8-19 | 8.34 | 小时/天 |
中国内地(南方航空CZ) | -0.94 | 2.64 | 2023-8-19 | 7.39 | 小时/天 |
中国内地(东方航空MU) | 0.79 | 5.26 | 2023-8-19 | 6.40 | 小时/天 |
飞机利用率(中国内地) | 0.73 | 4.38 | 2023-8-19 | 6.91 | 小时/天 |
中国内地(海南航空HU) | 0.72 | 3.09 | 2023-8-19 | 7.01 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词: