凯众股份接待东北证券等多家机构调研
凯众股份接待东北证券等多家机构调研
2023-08-29
凯众股份8月29日发布消息,8月23日至8月25日,公司接待东北证券等多家机构调研,接待人员公司董事长 杨建刚,接待地点公司会议室。
调研主要内容
第一部分:公司董事长杨建刚先生介绍公司 第二部分:互动问答 问1:请董事长介绍下公司在并购、融资方面的规划? 答: 公司从内生、外延谋求业务增长,并购方面主要考虑跟公司业务协同的、 战略相关的, 围绕汽车布局、 围绕材料布局,根据并购项目具体情况选择银行贷款、增发、换股等方式融资。 问2:公司愿景…
(相关资料图)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 海通证券 | 证券公司 | - |
2 | 东北证券 | 证券公司 | 姜育恒 |
3 | 东证资本 | 投资公司 | 王申 |
4 | 华泰证券 | 证券公司 | - |
5 | 北京泰德圣投资有限公司 | 基金管理公司 | - |
6 | 中庸资产 | 其它 | 王欣 |
7 | 上海淳杨私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 万东升 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,凯众股份近一年共接待14家机构15次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-01 | 7 | 1.67 | -1.00 | -7.28 | 2.37 | -0.55 | -3.49 |
2023-07-04 | 2 | 2.93 | 7.16 | 1.43 | 3.70 | 7.92 | 2.56 |
2023-06-12 | 6 | 1.60 | 1.89 | 2.92 | 1.07 | -0.36 | 3.01 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月29日,汉钟精机、紫光股份、电科数字、慕思股份、开润股份、致欧科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002158 | 汉钟精机 | 347 | 现场参观,线上会议,策略会 | 2023-08-21 |
000938 | 紫光股份 | 174 | 特定对象调研 | 2023-08-25 |
600850 | 电科数字 | 105 | 业绩说明会 | 2023-08-27 |
001323 | 慕思股份 | 101 | 2023年半年度报告解读交流会,线上,现场 | 2023-08-25 |
300577 | 开润股份 | 96 | 特定对象调研 | 2023-08-28 |
301376 | 致欧科技 | 66 | 业绩说明会 | 2023-08-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: